Who’s buying votes in Washington State?

The Supreme Court said that political spending is a form of free speech. But they allow states to require donors to submit reports of their spending. Washington State’s Public Disclosure Commission collects such data and makes it available on their website.

I downloaded the database of campaign contributions from this link. The database has 3,831,155 records, dating back to about 2001. It includes individual donations by citizens like me, as well as donations by large corporations and organizations.

Contributions from 2018 show huge amounts spend by Big Oil and by beverage companies, no doubt to prevent a carbon tax (I-1631) and to try to convince voters to support I-1634, which would make taxes on beverages and other groceries illegal.

MariaDB [contributions]> select `Contributor name`, sum(Amount) from contrib where `Receipt date` > '2018-01-01' group by 1 order by 2 DESC limit 200;
+---------------------------------------------------------------------------+-------------+
| Contributor name                                                          | sum(Amount) |
+---------------------------------------------------------------------------+-------------+
| BP AMERICA                                                                | 13125362.77 |
| THE COCA-COLA COMPANY                                                     |  9701582.33 |
| PEPSICO, INC.                                                             |  7314788.48 |
| PHILLIPS 66                                                               |  7218094.47 |
| ANDEAVOR [Now owned by Marathon Petroleum Corporation]                    |  4362827.17 |
| THE NATURE CONSERVANCY                                                    |  3375771.27 |
| HARRY TRUMAN FUND                                                         |  2382010.25 |
| KENNEDY FUND                                                              |  2171532.25 |
| KEURIG DR PEPPER (FKA DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.)                      |  2124220.60 |
| MISCELLANEOUS RECEIPTS                                                    |  2039187.94 |
| ANDEAVOR LLC (NOW OWNED BY MARATHON PETROLEUM CORPORATION)                |  1700000.00 |
| THE LEADERSHIP COUNCIL                                                    |  1694500.00 |
| LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS                                             |  1442614.30 |
| ENTERPRISE WASHINGTON'S JOBS PAC                                          |  1279600.00 |
| AMERICAN FUEL AND PETROCHEMICAL MANUFACTURERS                             |  1250000.00 |
| ALLEN PAUL G                                                              |  1228795.44 |
| SEIU 775 QUALITY CARE COMMITTEE                                           |  1008695.17 |
| GATES WILLIAM H  III                                                      |  1002000.00 |
| BLOOMBERG MICHAEL                                                         |  1000000.00 |
| VALERO ENERGY CORPORATION                                                 |   995000.00 |
| HANAUER NICOLAS                                                           |   989018.00 |
| KOCH INDUSTRIES, INC.                                                     |   950000.00 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.                                             |   911021.38 |
| SEIU 775                                                                  |   900035.96 |
| REPUBLICAN STATE LEADERSHIP CO                                            |   775000.00 |
| HOUSE DEMOCRATIC CAMPAIGN COMMITTEE                                       |   770291.72 |
| SEIU HEALTHCARE 1199 NW                                                   |   753231.94 |
| HANAUER LESLIE                                                            |   746518.00 |
| PUYALLUP TRIBE OF INDIANS                                                 |   712696.00 |
| THE REAGAN FUND                                                           |   692977.76 |
| WASHINGTON STATE DEMOCRATS                                                |   678484.68 |
| SMALL CONTRIBUTIONS                                                       |   674827.35 |
| HOUSE DEMOCRATIC CAUCUS CAMPAIGN COMM.                                    |   660000.00 |
| JUSTICE FOR ALL PAC                                                       |   640500.00 |
| WASHINGTON EDUCATION ASSOCIATION PAC                                      |   637000.00 |
| BALLMER CONNIE                                                            |   623000.00 |
| STOLTE CHRIS                                                              |   614000.00 |
| BALLMER STEVEN                                                            |   613500.00 |
| MCKIBBEN CRAIG                                                            |   581000.00 |
| U.S. OIL & REFINING COMPANY                                               |   558531.31 |
| WASHINGTON STATE REPUBLICAN PARTY                                         |   551214.67 |
| NORTHWEST REGIONAL ORGANIZING COALITION                                   |   523069.65 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND                                      |   511500.00 |
| MERNER SARAH                                                              |   503500.00 |
| ACTION NOW INITIATIVE LLC                                                 |   500000.00 |
| CHEVRON U.S.A. INC.                                                       |   500000.00 |
| SENATE REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE                                      |   498186.50 |
| SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION POLITICAL EDUCATION AND ACTION FUND |   494483.94 |
| WASHINGTON SENATE DEMOCRATIC CAMPAIGN                                     |   461096.16 |
| PSE OF WA                                                                 |   457168.28 |
| WA STATE DEMOCRATS                                                        |   456218.56 |
| HOUSE REPUBLICAN ORGANIZATIONA                                            |   422500.00 |
| HOUSE REPUBLICAN ORGANIZATIONAL COMMITTEE                                 |   416996.85 |
| WASHINGTON EDUCATION ASSOCIATION                                          |   404442.05 |
| PBF ENERGY, INC.                                                          |   400000.00 |
| LAURENE POWELL JOBS TRUST                                                 |   400000.00 |
| MUCKLESHOOT INDIAN TRIBE                                                  |   392300.00 |
| SEIU HEALTHCARE 1199NW                                                    |   360329.79 |
| VULCAN INC                                                                |   347100.00 |
| NEW DIRECTION PAC                                                         |   341751.17 |
| TESORO COMPANIES, INC.                                                    |   339000.00 |
| HOUSE DEMOCRATIC CAUCUS CAMPAIGN COMMITTEE                                |   332476.26 |
| WASHINGTON INDIAN GAMING ASSOCIATION                                      |   329000.00 |
| PHILLIPS 66 COMPANY                                                       |   329000.00 |
| SEIU WA STATE COUNCIL                                                     |   312500.00 |
| UFCW 21                                                                   |   308191.42 |
| WA EDUCATION ASSN PAC (WEA PAC)                                           |   304000.00 |
| WASHINGTON ASSOCIATION OF REALTORS PAC                                    |   303000.00 |
| SEIU LOCAL 925                                                            |   299505.83 |
| PROCEEDS FROM LOW COST FUNDRAISER                                         |   295494.47 |
| WASHINGTON CONSERVATION VOTERS                                            |   275427.51 |
| WASHINGTON ASSOCIATION OF REALTORS                                        |   271800.00 |
| SEIU WASHINGTON STATE COUNCIL PAC                                         |   265500.00 |
| WASHINGTON ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL AFFAIRS COUNCIL              |   255500.00 |
| AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION INC.                                       |   252225.00 |
| HANAUER NICOLAS J                                                         |   252000.00 |
| THE HOLLYFRONTIER COMPANIES                                               |   250000.00 |
| SOUTH KING COUNTY DESERVES BETTER                                         |   250000.00 |
| SENATE REPUBLICAN CAMPAIGN COM                                            |   247000.00 |
| SEIU HEALTHCARE UNITED FOR QUALITY CARE 1199 NW                           |   246000.00 |
| CITIZENS COMMITTEE FOR THE RIGHT TO KEEP AND BEAR ARMS                    |   243855.84 |
| CORNFIELD LINDA                                                           |   243000.00 |
| WASHINGTON FEDERATION OF STATE EMPLOYEES                                  |   238800.00 |
| RED BULL NORTH AMERICA                                                    |   238387.21 |
| GREEN ADVOCACY PROJECT                                                    |   230000.00 |
| OPEN SOCIETY FOUNDATION                                                   |   230000.00 |
| WASHINGTON ENVIRONMENTAL COUNCIL                                          |   220417.94 |
| SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION                                     |   218498.75 |
| ACLU WASHINGTON                                                           |   205815.73 |
| PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES OF WA POLITICAL FUND                              |   202668.39 |
| MILLIKEN ROGER  JR                                                        |   200000.00 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA                                     |   200000.00 |
| GRANTHAM JEREMY                                                           |   200000.00 |
| AFSCME                                                                    |   200000.00 |
| BUILDING INDUSTRY ASSOCIATION OF WASHINGTON                               |   195064.35 |
| ACLU OF WASHINGTON                                                        |   192834.54 |
| JOINT COUNCIL OF TEAMSTERS NO. 28                                         |   187622.21 |
| SEIU INITIATIVE FUND                                                      |   187500.00 |
| UFCW 21 PAC                                                               |   186125.00 |
| CENTENE MANAGEMENT COMPANY LLC                                            |   178000.00 |
| HDCC                                                                      |   175154.01 |
| MICROSOFT                                                                 |   173250.00 |
| PHRMA                                                                     |   171000.00 |
| SEIU HEALTHCARE 1199NW PAC                                                |   166904.61 |
| MASTER BUILDERS ASSOCIATION OF KING & SNO COUNTIES                        |   162900.01 |
| WASHINGTON HOSPITAL PAC                                                   |   155500.00 |
| NORTHWEST REGIONAL ORGANIZING COALITION PAC                               |   155000.00 |
| WASHINGTON STATE LABOR COUNCIL                                            |   153993.64 |
| PUGET SOUND ENERGY                                                        |   153144.00 |
| VOTER ACTION                                                              |   150000.00 |
| KING COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE NEX                              |   142000.00 |
| WASHINGTON STATE DENTAL PAC                                               |   141550.00 |
| CORNFIELD DAVID                                                           |   140000.00 |
| KEMPER HOLDINGS, LLC                                                      |   140000.00 |
| FRONT AND CENTERED / LATINO COMMUNITY FUND                                |   138699.32 |
| WASHINGTON HOSPITALITY ASSOCIATION PAC                                    |   138500.00 |
| WASHINGTON & NORTHERN IDAHO DISTRICT COUNCIL OF LABORERS                  |   135000.00 |
| ORR JAMES L                                                               |   132000.00 |
| STOLTE CHRISTOPHER                                                        |   127000.00 |
| CLEAN AIR CLEAN ENERGY WA                                                 |   125000.00 |
| SEIU LOCAL 925 PUBLIC SERVICE PAC                                         |   123583.45 |
| MENNET LISA                                                               |   121000.00 |
| GOLDMAN PETER                                                             |   120350.00 |
| SEIU WASHINGTON STATE COUNCIL                                             |   120000.00 |
| COMMITTEE TO ELECT JUDITH WARN                                            |   120000.00 |
| CREDIT UNION LEGISLATIVE ACTION FUND                                      |   117905.50 |
| THE BOEING COMPANY PAC                                                    |   117000.00 |
| PEOPLE FOR PEDERSEN SURPLUS FUNDS ACCOUNT                                 |   116250.00 |
| FRANKENBURG SIBYL                                                         |   115000.00 |
| OLBRECHTS KRISTEN E                                                       |   115000.00 |
| WA SENATE DEMOCRATIC CAMPAIGN                                             |   114832.40 |
| COMMITTEE TO ELECT JT WILCOX -                                            |   113200.00 |
| WASHINGTON AFFORDABLE HOUSING COUNCIL                                     |   112000.00 |
| WASHINGTON STATE DENTAL ASSOCIATION PAC                                   |   111500.00 |
| WASHINGTON STATE DEMOCRATIC CAMPAIGN                                      |   111273.82 |
| SWINOMISH TRIBAL COMMUNITY                                                |   110200.00 |
| SABEY CORPORATION                                                         |   109500.00 |
| PUGET SOUND CHAPTER NECA PAC                                              |   108000.00 |
| TORRANCE MARK                                                             |   107000.00 |
| KEMPER HOLDINGS LLC                                                       |   107000.00 |
| WASHINGTON STATE COUNCIL OF FIRE FIGHTERS PAC                             |   105000.00 |
| WA MEDICAL PAC                                                            |   105000.00 |
| FRIENDS OF DAN KRISTIANSEN - S                                            |   105000.00 |
| NORDHOFF NANCY S                                                          |   104500.00 |
| CHEVRON POLICY GOVT & PUBL AFFAIRS                                        |   104000.00 |
| HENNESSY JOHN                                                             |   102935.00 |
| ASSOCIATION OF WASHINGTON BUSI                                            |   102000.00 |
| TAYLOR KATHRYN                                                            |   101000.00 |
| NW ENERGY EFFICIENCY COUNCIL                                              |   100550.00 |
| WEYERHAEUSER GEORGE                                                       |   100500.00 |
| MOGA GREGORY                                                              |   100500.00 |
| PREMERA BLUE CROSS                                                        |   100200.00 |
| WASHINGTON HOSPITAL SERVICES                                              |   100100.00 |
| PETERSON KENNETH                                                          |   100050.00 |
| FRIENDS OF FRANK CHOPP SURPLUS ACCOUNT                                    |   100000.00 |
| THACHER NANCY                                                             |   100000.00 |
| COMMUNITY HEALTH NETWORK OF WA                                            |   100000.00 |
| NATIONAL AUDUBON SOCIETY                                                  |   100000.00 |
| ATTWOOD JAMES A  JR                                                       |   100000.00 |
| PACKARD JULIE                                                             |   100000.00 |
| FRIENDS OF DREW STOKESBARY- SU                                            |   100000.00 |
| BENIOFF MARC R                                                            |   100000.00 |
| O'NEILL DANIEL D                                                          |   100000.00 |
| HANAUER LENORE M                                                          |   100000.00 |
| STEYER THOMAS                                                             |   100000.00 |
| DLCC                                                                      |   100000.00 |
| SEATTLE FOUNDATION                                                        |   100000.00 |
| HEYWOOD BRIAN                                                             |   100000.00 |
| BARDACKE FRANKLIN                                                         |   100000.00 |
| THACHER DAVID                                                             |   100000.00 |
| NEW DIRECTION                                                             |   100000.00 |
| KESSEL STEVEN                                                             |   100000.00 |
| GREEN TECH ACTION FUND                                                    |   100000.00 |
| SONNENFELDT MICHAEL                                                       |   100000.00 |
| DEMOCRATIC LEGISLATIVE CAMPAIGN COMMITTEE                                 |   100000.00 |
| DELTA DENTAL                                                              |    99500.00 |
| WA CHARTERS ACTION                                                        |    97656.02 |
| WASHINGTON FOOD INDUSTRY ASSOCIATION                                      |    95000.00 |
| BUILDING INDUSTRY ASSOCIATION                                             |    95000.00 |
| WASHINGTON HEALTH CARE ASSOCIATION PAC                                    |    93000.00 |
| BNSF RAILWAY COMPANY                                                      |    91000.00 |
| PSE SEIU 1948                                                             |    90951.80 |
| WA ST. COUNCIL OF CO & CITY EMPLOYEES                                     |    90750.00 |
| ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS OF WASHINGTON BUILD PAC                    |    90500.00 |
| UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION                      |    90000.00 |
| SEATTLE POLICE OFFICER'S GUILD                                            |    90000.00 |
| ALTRIA CLIENT SERVICES LLC                                                |    89000.00 |
| CLIMATE SOLUTIONS                                                         |    88626.35 |
| LOCAL 48 ELECTRICIANS PAC COMM                                            |    86947.26 |
| CIVIC VENTURES                                                            |    86860.50 |
| FISHER KENNETH L                                                          |    86500.00 |
| NISQUALLY INDIAN TRIBE                                                    |    85750.00 |
| FERRERA KRISTIN M                                                         |    85325.00 |
| JOE FITZGIBBON CAMPAIGN SURPLUS ACCOUNT                                   |    85000.00 |
| WASHBANKPAC                                                               |    83000.00 |
| WESTERN STATES PETROLEUM ASSOCIATION                                      |    81878.65 |
| WEYERHAEUSER                                                              |    81100.00 |
| THARINGER SURPLUS FUNDS ACCOUNT                                           |    81000.00 |
| BLUMENTHAL JABEZ                                                          |    80500.00 |
| STAND FOR CHILDREN WASHINGTON PAC                                         |    80250.00 |
+---------------------------------------------------------------------------+-------------+
200 rows in set (4.90 sec)

Leave a Reply